Полная версия сайта - в горизонтальном положении

I Этап (Ленинский Балаклавский) - Таблица. Официальный сайт

#
Команда
И
В
ВДП
ВП
ПП
ПДП
П
МЗ - МП
О
Форма
# Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 ГБОУ СОШ № 33 2004-2005 г.р.
2 ГБОУ СОШ" №59" 2004-2005 г.р.
3 ГБОУ «Гимназия №7» 2004-2005 г.р.
4 ГБОУ «Гимназия №1» 2004-2005 г.р.
5 ГБОУ «СОШ № 60» 2004-2005 г.р.
6 ГБОУ «СОШ № 38» 2004-2005 г.р.
7 ГБОУ «Гимназия №24» 2004-2005 г.р.
8 ГБОУ «Гимназия №5» 2004-2005 г.р.
9 ГБОУ «СОШ № 18» 2004-2005 г.р.
10 ГБОУ «СОШ № 19» 2004-2005 г.р.
11 ГБОУ «СОШ № 26» 2004-2005 г.р.
12 ГБОУ «СОШ № 32» 2004-2005 г.р.
13 ГБОУ «СОШ № 34» 2004-2005 г.р.
14 ГБОУ «СОШ № 37» 2004-2005 г.р.
15 ГБОУ «СОШ № 57» 2004-2005 г.р.
16 ГБОУ «СОШ № 58» 2004-2005 г.р.
17 ГБОУ «СОШ № 61» 2004-2005 г.р.
18 ГБОУ ДО ЦВПВУМ –ДЮФК СЕВАСТОПОЛЬ 2008-2009 г.р.
19 ГБОУ ОЦ «Бухта Казачья» 2004-2005 г.р.
20 ГБОУ СОШ "31" 2004-2005 г.р.
21 ГБОУ СОШ № 42 «Факел» 2004-2005 г.р.
22 ГБОУ СОШ №11 «ПОБЕДА» 2004-2005 г.р.
23 ГБОУ СОШ №50 2004-2005 г.р.
24 ГБОУ СОШ №9 2004-2005 г.р.
25 Севастопольское ПКУ НВМУ 2004-2005 г.р.
26 ГБОУ СОШ №14 2004-2005 г.р.
27 ГБОУ СОШ № 47 2004-2005 г.р.
28 ДЮФК Севастополь 2 2004-2005 г.р.
#
Команда
Форма